На даний час проводяться роботи з підготовки житлових будинків до осінньо-зимового періоду 2014-2015рр.
Несвоєчасна оплата за житлово-комунальні послуги ставить комунальне підприємство в доволі скрутне фінансове становище, ускладнює роботу по підготовці будинків до осінньо-зимового періоду та призводить до неналежного рівня надання житлово-комунальних послуг.
Ухилення від оплат житлово-комунальних послуг несе за собою подальше стягнення заборгованості в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України, з врахуванням інфляцій, судового збору та 3% річних.
Заборгованість мешканців за житлово - комунальні послуги станом на 1 червня 2014 року становить 6143505,92 грн.
№ п/п | Адреса житлового будинку | Заборгованість станом на 01.06.2014р. (грн.) |
1 | вул.Чистяківська, 11-Б | 6 222,93 |
2 | вул.Чистяківська, 7 | 71 553,91 |
3 | вул.Чистяківська, 15-А | 45 456,80 |
4 | просп.Перемоги, 61/2 | 35 375,30 |
5 | вул.Кулібіна, 5 | 83 336,89 |
6 | вул.Жружківська, 4 | 11 723,08 |
7 | пров.Червонозаводський, 2/13 | 207 148,05 |
8 | вул.Чистяківська, 12 | 75 593,23 |
9 | вул.Горбачова, 14 | 7 932,55 |
10 | вул.Чистяківська, 15 | 30 074,25 |
11 | вул.Чистяківська 13-А | 67 207,29 |
12 | вул.Чистяківська, 17 | 3 920,06 |
13 | вул.Горбачова, 18 | 7 540,05 |
14 | вул.Чистяківська, 19 | 51 801,35 |
15 | вул.Чистяківська, 6/10 | 62 880,18 |
16 | вул.Кулібіна, 6-А | 54 515,58 |
17 | просп.Перемоги, 71/2 | 34 575,26 |
18 | просп.Перемоги, 73/1 | 31 080,96 |
19 | пров.Кулібіна, 3 | 24 501,57 |
20 | вул.Кулібіна, 6 | 81 072,26 |
21 | вул.Кулібіна, 12 | 1 441,34 |
22 | вул.Кулібіна. 14 | 32 280,06 |
23 | вул.Стрийська, 3 | 85 537,00 |
24 | вул.Горбачова, 4/2 | 24 286,72 |
25 | вул.Горбачова, 6 | 35 648,94 |
26 | вул.Чистяківська, 11 | 65 558,55 |
27 | вул.Чистяківська, 11-А | 32 905,71 |
28 | вул.кулібіна 4/2 | 39 726,38 |
29 | вул.Стрийська, 12/3 | 77 613,73 |
30 | просп.Перемоги, 75/2 | 79 934,56 |
31 | вул.Туполєва, 15-Є | 92 113,09 |
32 | вул.Чистяківська, 26 | 26 842,90 |
33 | вул.Синьоозерна, 6-А | 181 594,91 |
34 | вул.Червонозаводська, 5 | 32 109,78 |
35 | просп.Перемоги, 79 | 48 174,09 |
36 | вул.Туполєва, 7-А | 130 971,88 |
37 | вул.Туполєва, 7-Б | 121 986,24 |
38 | вул.Чистяківська, 28 | 72 182,64 |
39 | вул.Синьоозерна, 4-А | 233 224,08 |
40 | вул.Синьоозерна, 2-А | 71 024,57 |
41 | вул.Синьоозерна, 2-Б | 39 619,90 |
42 | вул.Синьоозерна, 2 | 27 323,50 |
43 | вул.Синьоозерна, 4 | 6 160,86 |
44 | вул.Туполєва, 5-В | 157 810,91 |
45 | вул.Туполєва, 3-А | 229 476,78 |
46 | вул.Туполєва, 7 | 229 551,00 |
47 | вул.Туполєва, 9 | 35 360,56 |
48 | вул.Туполєва, 9-А | 204 501,44 |
49 | вул.Туполєва, 11 | 134 322,80 |
50 | вул.Туполєва, 11-Б | 127 674,40 |
51 | вул.Туполєва, 11-В | 125 775,92 |
52 | вул.Туполєва, 13-А | 39 091,39 |
53 | вул.Туполєва, 15 | 209 480,61 |
54 | вул.Туполєва, 15-А | 167 889,94 |
55 | вул.Туполєва, 15-Б | 167 273,79 |
56 | вул.Туполєва, 15-В | 113 453,78 |
57 | вул.Туполєва, 17 | 178 302,37 |
58 | вул.Туполєва, 17-А | 49 912,83 |
59 | вул.Туполєва, 17-Б | 94 313,42 |
60 | вул.Туполєва, 17-В | 137 135,22 |
61 | вул.Туполєва, 17-Г | 146 446,78 |
62 | вул.Туполєва, 17-Д | 107 570,01 |
63 | вул.Туполєва, 17-Є | 72 266,48 |
64 | вул.Туполєва, 5-Б | 234 923,69 |
65 | вул.Туполєва, 5-Г | 38 980,80 |
66 | вул.Туполєва, 5-Д | 128 429,48 |
67 | вул.Туполєва, 11-Д | 13 668,57 |
68 | вул.Туполєва, 11-Є | 31 914,52 |
69 | вул.Туполєва, 3 | 129 249,34 |
70 | вул.Туполєва, 17/19 | 119 979,52 |
71 | просп.Перемоги, 77-А | 20 692,16 |
72 | просп.Перемоги, 77/1 | 28 019,50 |
Станом на сьогоднішній день не мають заборгованості за житлово-комунальні послуги лише мешканці житлових будинків на вулиці Омеляна Горбачова, 16 та провулку Червонозаводському, 7/5.