Загальні відомості про результати голосування |
|
|
|
Найменування партії | К-сть голосів, поданих за місцеву організацію політичної партії | К-сть отриманих депутатських мандатів | К-сть отриманих депутатських мандатів, що залишились вакантними |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 237970 | 52 | 0 |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 101950 | 22 | 0 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 76991 | 17 | 0 |
Українська партія "Єдність" | 67480 | 15 | 0 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 66797 | 14 | 0 |
Аграрна партія України | 3165 | 0 | 0 |
Політична партія "РУХ ЗА РЕФОРМИ" | 27134 | 0 | 0 |
Політична партія "Національна Демократична партія України" | 885 | 0 | 0 |
Політична партія "Партія місцевого самоврядування" | 2334 | 0 | 0 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 24587 | 0 | 0 |
політична партія ДемАльянс (Демократичний альянс) | 39423 | 0 | 0 |
Патріотична партія України | 781 | 0 | 0 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА ГРОМАД" | 1129 | 0 | 0 |
Політична партія "СПІЛЬНА ДІЯ" | 12826 | 0 | 0 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ" | 1584 | 0 | 0 |
Політична партія "Зелені" | 3404 | 0 | 0 |
Політична партія "Воля" | 1204 | 0 | 0 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ РІШУЧИХ ГРОМАДЯН" | 41722 | 0 | 0 |
Політична партія "Нова держава" | 3006 | 0 | 0 |
Партія "Відродження" | 3555 | 0 | 0 |
Політична партія "Громадянська позиція" | 24678 | 0 | 0 |
Політична партія "Сила людей" | 3620 | 0 | 0 |
політична партія Народний Рух України | 2131 | 0 | 0 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ДАРТА ВЕЙДЕРА" | 5713 | 0 | 0 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПРАВО НАРОДУ" | 2242 | 0 | 0 |
Політична партія "Республіка" | 572 | 0 | 0 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄДИНА СИЛА" | 683 | 0 | 0 |
Політична партія "АВТО-МАЙДАН" | 3604 | 0 | 0 |
Політична партія "Громадянський рух "Спільна Справа" | 2665 | 0 | 0 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НОВЕ ЖИТТЯ" | 734 | 0 | 0 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА" | 11040 | 0 | 0 |
Українська республіканська партія | 835 | 0 | 0 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СОЦІАЛІСТИ" | 1744 | 0 | 0 |
Політична партія "Совість України" | 680 | 0 | 0 |
Політична Партія "5.10" | 16073 | 0 | 0 |
Політична партія "Наш край" | 4188 | 0 | 0 |
Політична Партія "Опозиційний блок" | 41413 | 0 | 0 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "Офіцерський корпус" | 3674 | 0 | 0 |
Українська Народна Партія | 683 | 0 | 0 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 18673 | 0 | 0 |
Відомості про обраних |
|
| ||||
Найменування партії | Кількість обраних | % | ||||
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 52 | 43.33 | ||||
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 22 | 18.33 | ||||
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 17 | 14.17 | ||||
Українська партія "Єдність" | 15 | 12.50 | ||||
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" | 14 | 11.67 | ||||
№ ТВО за яким закріплено | Прізвище, ім'я, по батькові | Голосів ЗА у ТВО | % |
| ||
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" |
| |||||
Перший кандидат | Кличко Віталій Володимирович |
|
|
| ||
55 | Маляревич Олесь Вікторович | 4491 | 50,5345 |
| ||
1 | Прокопів Володимир Володимирович | 3892 | 49,9423 |
| ||
26 | Баленко Ігор Миколайович | 3926 | 47,8081 |
| ||
57 | Странніков Андрій Миколайович | 3158 | 42,5549 |
| ||
67 | Костенко Людмила Василівна | 3171 | 41,2407 |
| ||
15 | Сулига Юрій Анатолійович | 2659 | 39,7399 |
| ||
53 | Міщенко Олександр Григорович | 2662 | 39,3496 |
| ||
110 | Шкуро Максим Юрійович | 2851 | 38,7312 |
| ||
95 | Сагайдак Ілля Вадимович | 2773 | 38,5728 |
| ||
108 | Непоп В’ячеслав Іванович | 2721 | 38,378 |
| ||
100 | Негрич Микола Михайлович | 3286 | 37,9972 |
| ||
44 | Овраменко Олена Вікторівна | 2561 | 37,3106 |
| ||
21 | Гончаров Олександр Володимирович | 2619 | 37,1437 |
| ||
43 | Артеменко Сергій Вікторович | 2920 | 37,0747 |
| ||
75 | Терентьєв Михайло Олександрович | 2674 | 36,238 |
| ||
88 | Пабат Олександр Вікторович | 2904 | 35,7812 |
| ||
81 | Окопний Олексій Юрійович | 2813 | 35,2506 |
| ||
114 | Банас Дмитро Миколайович | 2629 | 34,8905 |
| ||
76 | Гордон Дмитро Ілліч | 2604 | 34,7339 |
| ||
22 | Гончаров Володимир Валентинович | 2777 | 34,7125 |
| ||
63 | Приходько Наталія Ігорівна | 2408 | 34,3216 |
| ||
70 | Турець Владислав Володимирович | 2217 | 33,9458 |
| ||
56 | Росляков Віталій Валерійович | 2540 | 33,1376 |
| ||
77 | Дрепін Антон Вікторович | 2133 | 33,0032 |
| ||
99 | Андрєєв Андрій Сергійович | 2601 | 32,87 |
| ||
94 | Муха Вікторія Вячеславівна | 2387 | 32,6004 |
| ||
72 | Діденко Ярослав Олександрович | 2242 | 32,5446 |
| ||
103 | Костюшко Олег Петрович | 2234 | 32,3674 |
| ||
107 | Пилипенко Сергій Олександрович | 2114 | 31,756 |
| ||
97 | Ясинський Георгій Ігорович | 2342 | 31,6102 |
| ||
64 | Никорак Ірина Петрівна | 2409 | 31,519 |
| ||
52 | Горбунов Ярослав Володимирович | 1990 | 31,3139 |
| ||
27 | Старостенко Ганна Вікторівна | 2316 | 30,7447 |
| ||
65 | Михайленко Владислав Олегович | 2198 | 30,7327 |
| ||
30 | Грушко Віктор Валентинович | 2133 | 30,6906 |
| ||
79 | Мондриївський Валентин Миколайович | 2205 | 30,6207 |
| ||
48 | Петровець Олег Федорович | 2413 | 30,5404 |
| ||
31 | Зубко Юрій Григорович | 2273 | 30,202 |
| ||
101 | Конобас Максим Петрович | 2076 | 29,9308 |
| ||
51 | Харченко Олександр Володимирович | 1980 | 29,8238 |
| ||
14 | Ярмоленко Юлія Олександрівна | 1967 | 29,6146 |
| ||
28 | Онуфрійчук Вадим Михайлович | 1930 | 29,2957 |
| ||
37 | Шарій Володимир Васильович | 1805 | 28,88 |
| ||
86 | Левін Володимир Ілліч | 2207 | 28,8648 |
| ||
36 | Майзель Сергій Петрович | 2238 | 28,7218 |
| ||
34 | Іщенко Михайло Володимирович | 1980 | 28,704 |
| ||
40 | Опадчий Ігор Михайлович | 1928 | 28,6351 |
| ||
17 | Дегтярьова Лариса Вікторівна | 1969 | 28,3677 |
| ||
82 | Сторожук Вадим Павлович | 1919 | 28,3038 |
| ||
46 | Криворучко Тарас Григорович | 1709 | 28,2199 |
| ||
78 | Крикунов Юрій Володимирович | 2077 | 28,1818 |
| ||
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" |
| |||||
Перший кандидат | Гусовський Сергій Михайлович |
|
|
| ||
61 | Богатов Костянтин Володимирович | 1297 | 18,0918 |
| ||
11 | Сандалова Ганна Олександрівна | 1320 | 18,0377 |
| ||
19 | Марченко Роман Вікторович | 1191 | 17,1145 |
| ||
113 | Балицька Ольга Станіславівна | 1217 | 16,3729 |
| ||
71 | Осадчук Андрій Петрович | 1155 | 16,1043 |
| ||
23 | Ноздря Вадим Ігорович | 1086 | 15,8125 |
| ||
44 | Васильчук Вадим Васильович | 1061 | 15,4575 |
| ||
111 | Вахель Юрій Володимирович | 1103 | 15,4287 |
| ||
21 | Макаров Олег Анатолійович | 1069 | 15,161 |
| ||
9 | Пинзеник Олеся Олександрівна | 1092 | 15,1142 |
| ||
22 | Борозенець Максим Іванович | 1202 | 15,025 |
| ||
3 | Антонєнко Леонід Васильович | 1052 | 14,922 |
| ||
73 | Манойленко Наталія Вікторівна | 996 | 14,4978 |
| ||
106 | Руденко Олексій Павлович | 1041 | 14,3231 |
| ||
93 | Харчук Сергій Васильович | 957 | 14,2368 |
| ||
24 | Башлаков Сергій Вячеславович | 952 | 14,154 |
| ||
76 | Березницька Людмила Іванівна | 1050 | 14,0056 |
| ||
12 | Лобан Юлія Михайлівна | 999 | 13,9975 |
| ||
98 | Таранов Андрій Володимирович | 1013 | 13,6615 |
| ||
52 | Шульга Наталія Іванівна | 833 | 13,1078 |
| ||
13 | Стрижов Дмитро Сергійович | 1035 | 13,0583 |
| ||
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" |
| |||||
Перший кандидат | Бондаренко Володимир Дмитрович |
|
|
| ||
66 | Старовойт Володимир Миколайович | 1978 | 25,1334 |
| ||
84 | Товмасян Ваган Робертович | 2144 | 24,5225 |
| ||
85 | Римаренко Сергій Григорович | 1931 | 23,2763 |
| ||
45 | Березніков Олександр Іванович | 1483 | 19,4008 |
| ||
59 | Свириденко Ганна Вікторівна | 1313 | 18,6824 |
| ||
90 | Меліхова Тетяна Іванівна | 1191 | 15,5788 |
| ||
48 | Шаповал Анатолій Анатолійович | 1133 | 14,34 |
| ||
56 | Гуманенко Валерій Леонідович | 1059 | 13,816 |
| ||
92 | Москаль Денис Денисович | 1061 | 13,6621 |
| ||
16 | Паладій Сергій Володимирович | 802 | 13,6371 |
| ||
81 | Дідовець Юрій Вікторович | 1073 | 13,4461 |
| ||
112 | Антонова Олена Юріївна | 1060 | 13,2351 |
| ||
58 | Кочур Марина Анатоліївна | 939 | 13,1919 |
| ||
69 | Веремеєнко Ольга Леонідівна | 989 | 13,1132 |
| ||
64 | Поживанов Олександр Михайлович | 989 | 12,9399 |
| ||
7 | Галайчук Ігор Васильович | 924 | 12,2319 |
| ||
Українська партія "Єдність" |
| |||||
Перший кандидат | Омельченко Олександр Олександрович |
|
|
| ||
117 | Бродський Олександр Якович | 2575 | 33,4676 |
| ||
20 | Кримчак Сергій Олександрович | 2602 | 32,3471 |
| ||
10 | Іванченко Вадим Анатолійович | 2330 | 30,2715 |
| ||
25 | Задерейко Андрій Іванович | 1828 | 29,0944 |
| ||
18 | Павлик Віталій Андрійович | 1847 | 28,609 |
| ||
116 | Бродський Вячеслав Якович | 1866 | 28,0644 |
| ||
119 | Яловий Костянтин Володимирович | 1896 | 26,1229 |
| ||
118 | Кісільов Ігор Петрович | 1745 | 25,6203 |
| ||
54 | Тесленко Павло Петрович | 1750 | 25,4471 |
| ||
74 | Шлапак Алла Василівна | 1639 | 24,3971 |
| ||
120 | Яловий Володимир Борисович | 1535 | 21,3967 |
| ||
102 | Ярошенко Роман Валерійович | 1461 | 21,217 |
| ||
8 | Калініченко Дмитро Юрійович | 1448 | 20,94 |
| ||
50 | Новіков Олексій Олександрович | 1391 | 19,8205 |
| ||
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" |
| |||||
Перший кандидат | Сиротюк Юрій Миколайович |
|
|
| ||
29 | Кузик Петро Миколайович | 1274 | 18,1301 |
| ||
114 | Кутняк Святослав Вікторович | 1107 | 14,6914 |
| ||
41 | Буділов Михайло Михайлович | 855 | 13,5564 |
| ||
39 | Картавий Іван Леонідович | 769 | 11,8581 |
| ||
40 | Бенюк Богдан Михайлович | 744 | 11,0501 |
| ||
42 | Попов Денис В’ячеславович | 781 | 10,9093 |
| ||
23 | Мірошниченко Ігор Михайлович | 739 | 10,76 |
| ||
115 | Бондарчук Олег Володимирович | 667 | 10,7063 |
| ||
91 | Чернецький Олег Станіславович | 723 | 10,4935 |
| ||
31 | Гелевей Олег Іванович | 771 | 10,2445 |
| ||
106 | Назаренко Володимир Едуардович | 730 | 10,044 |
| ||
96 | Антоненко Прохор Дмитрович | 782 | 9,9201 |
| ||
24 | Бохняк Володимир Ярославович | 667 | 9,9167 |
| ||
Джерело: ЦВК









